완성품의 모습입니다.

부품의 목록은 아래와 같습니다.
No. | 이름 | 개수 |
1 | 아두이노 Uno R3 보드 | 1 ea |
2 | SSD1331 OLED 디스플레이 | 1 ea |
3 | 푸쉬 버튼 스위치 및 (원형) 노브 캡 | 2 set |
4 | 400홀 브레드 보드 | 1 ea |
5 | 수-수 점퍼 케이블 | 12 ea |
6 | 9V 배터리 또는 USB케이블 | 1 ea |

•
완성품의 모습입니다.
부품의 목록은 아래와 같습니다.
No. | 이름 | 개수 |
1 | 아두이노 Uno R3 보드 | 1 ea |
2 | SSD1331 OLED 디스플레이 | 1 ea |
3 | 푸쉬 버튼 스위치 및 (원형) 노브 캡 | 2 set |
4 | 400홀 브레드 보드 | 1 ea |
5 | 수-수 점퍼 케이블 | 12 ea |
6 | 9V 배터리 또는 USB케이블 | 1 ea |
답글 남기기